База объектов обновлена 13.02.2019
Район: | Юго-Запад |
---|---|
Метро: | Парк Победы |
Адрес: | ул. Минская, вл. 1-26 |
Площадь квартиры: | 107-440 кв.м |
Количество спален: | Свободная планировка |
Состояние: | Под отделку |
Стоимость объекта: | от 8 000 $ за кв.м |
Роскошный малоэтажный жилой комплекс на Минской улице. Финальная стадия строительства - завершается отделка фасадов.
Квартиры и пентхаусы с видом на озеро и уникальный ландшафтный парк.
АКЦИЯ! ЗВОНИТЕ!
Район: | Арбат |
---|---|
Метро: | Арбатская |
Адрес: | Малый Кисловский переулок, д.3 |
Площадь квартиры: | 48.5-137.97 кв.м |
Количество спален: | Свободная планировка |
Состояние: | Под отделку |
Стоимость объекта: | от 914 000 руб. за кв.м |
Новый клубный проект в переулках Арбата. Уникальные исторические фасады. Передовые решения в области строительства и инженерии. Роскошное окружение. Виды на Кремль.
ДОМ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ!
Район: | Центр |
---|---|
Метро: | Павелецкая |
Адрес: | 3-й Павелецкий проезд, 3 |
Площадь квартиры: | 0 кв.м |
Количество спален: | Свободная планировка |
Состояние: | Под отделку |
Стоимость объекта: | Узнать цену |
Атмосферный жилой квартал бизнес-класса «Резиденции Композиторов» на Павелецкой набережной в Даниловском районе Москвы.
Район: | Замоскворечье |
---|---|
Метро: | Третьяковская |
Адрес: | Ордынский тупик, д.6 |
Площадь квартиры: | 63.01-271.42 кв.м |
Количество спален: | 1-4 |
Состояние: | Под ключ |
Стоимость объекта: | Узнать цену |
Продажа квартир и пентхаусов с роскошной отделкой в клубном доме Barkli Gallery.
Уникальный проект в самом сердце Замоскворечья. Клубный дом или произведение искусства?
Район: | Остоженка |
---|---|
Метро: | Парк Культуры |
Адрес: | ул. Остоженка, д.25 |
Площадь квартиры: | 192.4 кв.м |
Количество спален: | 3 |
Состояние: | Под ключ |
Стоимость объекта: | 100 000 000 руб. |
Продажа прекрасной квартиры на Остоженке, в элитном жилом комплексе «Опера Хаус».
Функциональная планировка.
Район: | Арбат |
---|---|
Метро: | Арбатская |
Адрес: | Малый Кисловский переулок, д.3 |
Площадь квартиры: | 129.7 кв.м |
Количество спален: | Свободная планировка |
Состояние: | Под отделку |
Стоимость объекта: | 226 559 960 руб. |
Просторная квартира в районе Арбат.
Район: | Арбат |
---|---|
Метро: | Арбатская |
Адрес: | Малый Кисловский переулок, д.3 |
Площадь квартиры: | 90.8 кв.м |
Количество спален: | Свободная планировка |
Состояние: | Под отделку |
Стоимость объекта: | 158 609 440 руб. |
Квартира в ЖК «Рахманинов»
Район: | Арбат |
---|---|
Метро: | Арбатская |
Адрес: | Малый Кисловский переулок, д.3 |
Площадь квартиры: | 104.2 кв.м |
Количество спален: | Свободная планировка |
Состояние: | Под отделку |
Стоимость объекта: | 151 642 260 руб. |
Квартира в районе Арбат.
Район: | Арбат |
---|---|
Метро: | Арбатская |
Адрес: | Малый Кисловский переулок, д.3 |
Площадь квартиры: | 53 кв.м |
Количество спален: | Свободная планировка |
Состояние: | Под отделку |
Стоимость объекта: | 77 130 900 руб. |
Уютная квартира в клубном доме «Рахманинов»
Район: | Арбат |
---|---|
Метро: | Арбатская |
Адрес: | Малый Кисловский переулок, д.3 |
Площадь квартиры: | 53.3 кв.м |
Количество спален: | Свободная планировка |
Состояние: | Под отделку |
Стоимость объекта: | 77 567 490 руб. |
Квартира в клубном доме «Рахманинов»